Yves Edwards
Yves Edwards, né le 30 septembre 1976, est un pratiquant américain de combat libre d'origine bahaméene. Il combat aujourd'hui dans la catégorie des poids légers de l'Ultimate Fighting Championship.
Recherche sur Google Images :
Source image : www.elitexc-results.com Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |
Page(s) en rapport avec ce sujet :
- ... Name, Yves Edwards. Record, 34 - 15 - 1 (Win - Loss - Draw). Wins, 13 (T) KOs (38.24 %) 14 Submissions (41.18 %) 7 Decisions (20.59 %)... (source : sherdog)
- Yves Edwards began his training in traditional martial arts as a youth before getting... Win, Seichi Ikemoto, Decision (unanimous), PRIDE Bushido 10, 4/2/ 2006, 2, 5 :00.... Loss, Jœ Hurley, Decision, World Pankration Championships 2... (source : yvesedwards.proelite)
- Yves Edwards - Fighting Record, Videos and Pictures.... Pro Record : 34-15-1 (Win - Loss -Draw). Team : Thug Jitsu. Age : 32. Sex : Male. Height : 5 Feet.... (source : mixedmartialarts)
Yves Edwards, né le 30 septembre 1976, est un pratiquant américain de combat libre d'origine bahaméene. Il combat aujourd'hui dans la catégorie des poids légers de l'Ultimate Fighting Championship.
Palmarès MMA
29 victoires (12 (T) KOs, 10 soumissions, 7 décisions), 12 défaites (1 (T) KOs, 4 soumissions, 7 décisions), 1 identiqueité. [1] | |||||||
Résultat | Adversaire | Méthode | Nom de l'évènement | Date | Round | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Mike Brown | Decision (Unanimous) | Bodog Fight : St Petersburg | 12/16/2006 | 3 | 5 :00 | |
Loss | TKO (Doctor Stoppage) | 7/8/2006 | 2 | 5 :00 | |||
Win | Seichi Ikemoto | Decision (Unanimous) | 4/2/2006 | 2 | 5 :00 | ||
Loss | Mark Hominick | Submission (Triangle Armbar) | UFC 58-USA vs Canada | 3/4/2006 | 2 | 1 :52 | |
Loss | Joachim Hansen | Decision (Split) | 9/25/2005 | 2 | 5 :00 | ||
Win | Submission (Armbar) | 5/22/2005 | 1 | 4 :36 | |||
Win | Decision (Split) | Euphoria-USA vs World | 2/26/2005 | 3 | 5 :00 | ||
Win | Naoyuki Kotani | TKO | Euphoria-Road to the Titles | 10/15/2004 | 1 | 3 :10 | |
Win | KO (Kick) | 8/21/2004 | 1 | 4 :32 | |||
Win | Decision (Split) | 4/2/2004 | 3 | 5 :00 | |||
Win | Deshaun Johnson | Decision (Unanimous) | WEC 9-Cold Blooded | 1/16/2004 | 3 | 5 :00 | |
Win | Nick Agallar | TKO (Strikes) | 11/21/2003 | 2 | 2 :14 | ||
Loss | Decision (Unanimous) | Shooto in Yokohama Gymnasium | 8/10/2003 | 3 | 5 :00 | ||
Win | Eddie Ruiz | Decision (Unanimous) | 6/6/2003 | 3 | 5 :00 | ||
Win | 2/28/2003 | 3 | 4 :07 | ||||
Win | Kohei Yasumi | KO (Punch) | HOOKnSHOOT-New Wind | 9/7/2002 | 1 | 1 :20 | |
Win | Joao Marcos Pierini | TKO (Injury) | 6/22/2002 | 1 | 1 :19 | ||
Loss | Caol Uno | Decision (Unanimous) | 5/10/2002 | 3 | 5 :00 | ||
Win | Kultar Gill | Shogun 1 | 12/15/2001 | 2 | 2 :49 | ||
Loss | Matt Serra | Decision (Majority) | 9/28/2001 | 3 | 5 :00 | ||
Win | Aaron Riley | Decision | HOOKnSHOOT-Showdown | 7/14/2001 | 3 | 5 :00 | |
Draw | CJ Fernandes | Draw | HOOKnSHOOT-Masters | 5/26/2001 | 3 | 5 :00 | |
Win | Jeff Lindsay | KO | Renegades Extreme Fighting | 3/23/2001 | 1 | 1 :41 | |
Win | Bone Sayavonga | Submission | Renegades Extreme Fighting | 3/23/2001 | 1 | 1 :04 | |
Loss | Decision | KOTC 7-Wet and Wild | 2/24/2001 | 3 | 5 :00 | ||
Win | David Harris | Submission (Armbar) | 1/18/2001 | 1 | |||
Win | Scott Bills | TKO | HOOKnSHOOT-Fusion | 11/18/2000 | 1 | 4 :31 | |
Win | Danny Bennett | KOTC 5-Cage Wars | 9/16/2000 | 1 | 3 :03 | ||
Win | Andy Mockler | TKO (Punches) | HOOKnSHOOT-Meltdown | 6/10/2000 | 2 | 1 :32 | |
Loss | Rumina Sato | SuperBrawl 17 | 4/15/2000 | 1 | 0 :18 | ||
Win | Stacy Coughlin | TKO | Armageddon 2 | 11/23/1999 | 1 | 2 :00 | |
Win | Aaron Riley | Decision | HOOKnSHOOT-Texas Heat | 10/2/1999 | 1 | 20 :00 | |
Win | Shannon Ritch | Armageddon 1 | 8/23/1999 | N/A | |||
Loss | Bas Rutten Invitational 4 | 8/14/1999 | 1 | 3 :04 | |||
Win | Anthony Holiday | TKO (Doctor Stoppage) | Extreme Shootout | 6/25/1999 | 1 | 1 :08 | |
Win | Submission | West Coast NHB Championships 2 | 2/28/1999 | 1 | |||
Win | Louie Cercedez | TKO | West Coast NHB Championships 1 | 12/8/1998 | 1 | 3 :38 | |
Loss | Fabiano Iha | Submission (Armbar) | Extreme Challenge 22 | 11/21/1998 | 1 | 3 :56 | |
Win | Raphæl Perlungher | Power Ring Warriors | 11/7/1998 | 1 | 3 :25 | ||
Win | Tim Horton | TKO | World Shoot Wrestling | 6/12/1998 | 1 | 9 :15 | |
Loss | Jœ Hurley | Decision | World Pankration Championships 2 | 1/16/1998 | 1 | 10 :00 | |
Win | Todd Justice | World Pankration Championships 1 | 10/26/1997 | 1 |
Références
(en)
Recherche sur Amazone (livres) : |
Ce texte est issu de l'encyclopédie Wikipedia. Vous pouvez consulter sa version originale dans cette encyclopédie à l'adresse http://fr.wikipedia.org/wiki/Yves_Edwards.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 11/04/2009.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 11/04/2009.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.