Ken Shamrock
Ken Shamrock, né Kenneth Wayne Kilpatrick le 11 février 1964 à Macon en Géorgie est un combattant américain de combat libre.
Recherche sur Google Images :
Source image : www.ugo.com Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |
Page(s) en rapport avec ce sujet :
- ... Robert Berry bat Ken Shamrock par KO au premier round.... car sa main était cassé par conséquent du coup la victoire a été donné Giorgio Andrews par... combats debout tandis que ses points forts sont la lutte et les soumissions.... (source : kombatko)
- Ken Shamrock était un spécialiste des soumissions ces clefs de jambes étaients dévastatrices : sur 26 victoires 22 étaient en soumission pour 2 KO. (…) ” ken03. jpg... dont la dernière par KO au premier round, et la fin de leur rivalité.... (source : fightweb.wordpress)
Ken Shamrock, né Kenneth Wayne Kilpatrick le 11 février 1964 à Macon en Géorgie est un combattant américain de combat libre. Il est célèbre pour sa participation à l'Ultimate Fighting Championship (UFC), et pour sa carrière de lutteur professionnel dans la World Wrestling Federation et le Total Nonstop Action Wrestling.
Il est le dirigeant de la Lion's Den, une équipe américaine de combat libre.
- Le père de Ken l'abandonna lui et sa famille dès son plus jeune âge.
- Son père adoptif avait pour habitude de le battre.
- Ken, à l'âge de 10 ans, fugua de la maison et vécu quelque temps dans une voiture abandonnée avec d'autres garçons.
- Au même âge, il fut poignardé tandis qu'il se battait contre un plus grand que lui.
- A 14 ans, il fut envoyé dans un centre pour jeunes en difficultés, le Shamrock Ranch, tenu par Bob Shamrock à Susanville en Californie.
- Bob Shamrock encouragea rapidement Ken à s'essayer au sport à la Lassen High School.
- Ken se découvrit des talents innés de lutteur et aussi une passion pour le football américain.
- Tandis qu'il allait participer au championnat de Californie, il fut victime d'une grave blessure à l'entrainement : il glissa sur le tapis tandis qu'il portait un partenaire sur ses épaules, ce dernier tomba de tout son poids sur son cou, provoquant des fractures à deux vertèbres. Une plaque de métal fut inséré dans son cou pour maintenir en place ses vertèbres cervicales. Les médecins lui conseillèrent d'éviter toute activité physique pendant un an et lui annoncèrent qu'il ne pourrait plus jamais faire de sport de contact. Deux mois plus tard, il était en train de soulever des poids, jouait au basketball et battait un lutteur plus lourd de 100 lbs (45 Kg) que lui...
- Bob nota que depuis sa blessure, Ken semblait insensible à la douleur.
- En 1982, à l'âge de 18 ans, Bob Shamrock l'adopta légalement, Ken changea alors de nom, oubliant Kenneth Wayne Kilpatrick et devenant Ken Shamrock.
Carrière professionnelle
Ken Shamrock a affronté deux fois Tito Ortiz durant l'année 2006, celà s'est soldé par deux défaites, dont la dernière par KO au premier round, et la fin de leur rivalité. En effet Ken dira à Ortiz "You're way a better fighter than me" (tu es un bien meilleur combattant que moi).
Anecdote
Après son dernier combat contre Tito ortiz où Ken a été dominé pendant tout le peu de temps qu'à duré le combat mais sa performance aurait tout de même impressionné le propriétaire de la World Wrestling Entertainement (anciennement World Wrestling Federation), la fédération de catch nord-américaine dans laquelle il a déjà été employé, Vince Mc Mahon qui aurait des plans pour lui avec sa compagnie dans un futur assez proche.
Palmarès en MMA
26 Victoires (2 KO's, 22 soumissions, 2 décisions), 12 Défaites (4 KO's, 4 soumissions, 2 décisions), 2 Identiqueités. [1] | |||||||
Date | Résultat | Adversaire | Nom de l'évènement | Méthode | Round | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2006 | Défaite | Tito Ortiz | Ortiz vs. Shamrock 3 : The Final Chapter | TKO (Coup) | Round 1 | 2 :23 | |
07/08/2006 | Défaite | Tito Ortiz | UFC 61 | TKO (Coup) | Round 1 | 1 :18 | |
10/23/2005 | Défaite | Kazushi Sakuraba | TKO (Coup de poing) | Round 1 | 2 :27 | ||
4/9/2005 | Défaite | TKO (Coup) | Round 1 | 2 :42 | |||
6/19/2004 | Victoire | Kimo Leopoldo | TKO (Coup de genou) | Round 1 | 1 :26 | ||
11/22/2002 | Défaite | Tito Ortiz | TKO (Jet de l'éponge) | Round 3 | 5 :00 | ||
2/24/2002 | Défaite | Don Frye | Décision (partagée) | Round 3 | 5 :00 | ||
8/10/2001 | Victoire | Soumission (Kimura) | Round 1 | 1 :26 | |||
8/27/2000 | Défaite | TKO (Jet de l'éponge - Épuisement) | Round 1 | 6 :46 | |||
5/1/2000 | Victoire | TKO (Coup) | Round 1 | 9 :43 | |||
12/7/1996 | Victoire | Soumission (Forearm Choke) | Round 1 | 5 :48 | |||
5/17/1996 | Défaite | Dan Severn | Décision | Round 1 | 30 :00 | ||
2/16/1996 | Victoire | Kimo Leopoldo | Soumission (Clé de genou) | Round 1 | 4 :24 | ||
1/28/1996 | Victoire | Yoshiki Takahashi | Pancrase-Truth 1 | Décision | Round 1 | 20 :00 | |
12/14/1995 | Victoire | Katsuomi Inagaki | Pancrase-Eyes Of Beast 7 | Soumission | Round 1 | 3 :19 | |
9/8/1995 | Égalité | Oleg Taktarov | Égalité | Round 1 | 33 :00 | ||
7/22/1995 | Victoire | Larry Papadopoulos | Pancrase-1995 Neo-Blood Tournament, Round 1 | Soumission (Achilles Lock) | Round 1 | 2 :18 | |
7/14/1995 | Victoire | Dan Severn | Soumission (Guillotine Choke) | Round 1 | 2 :14 | ||
5/13/1995 | Défaite | Minoru Suzuki | Pancrase-Eyes Of Beast 4 | Soumission (clé de genou) | Round 1 | 2 :14 | |
4/7/1995 | Égalité | Royce Gracie | Égalité | Round | 36 :00 | ||
3/10/1995 | Victoire | Bas Rutten | Pancrase-Eyes Of Beast 2 | Soumission (clé de genou) | Round 1 | 1 :01 | |
1/26/1995 | Victoire | Leon Dijk | Pancrase-Eyes Of Beast 1 | Soumission | Round 1 | 4 :45 | |
12/17/1994 | Victoire | Manabu Yamada | Pancrase-King Of Pancrase Tournament, Round 2 | Désision (unanime) | Round 1 | 30 :00 | |
12/17/1994 | Victoire | Masakatsu Funaki | Pancrase-King Of Pancrase Tournament, Round 2 | Soumission | Round 1 | 5 :50 | |
12/16/1994 | Victoire | Maurice Smith | Pancrase-King of Pancrase Tournament, Round 1 | soumission | Round 1 | 4 :23 | |
12/16/1994 | Victoire | Alex Cook | Pancrase-King of Pancrase Tournament, Round 1 | Soumission | Round 1 | 1 :31 | |
10/15/1994 | Victoire | Takaku Fuke | Pancrase-Road To The Championship 5 | Soumission (Rear Naked Choke) | Round 1 | 3 :13 | |
9/9/1994 | Victoire | Soumission (Rear Naked Choke) | Round 1 | 4 :34 | |||
9/9/1994 | Victoire | Soumission (Coup) | Round 1 | 4 :49 | |||
9/1/1994 | Défaite | Pancrase-Road To The Championship 4 | Soumission | Round 1 | 2 :30 | ||
7/26/1994 | Victoire | Bas Rutten | Pancrase-Road To The Championship 3 | Soumission | Round 1 | 16 :42 | |
7/6/1994 | Victoire | Matt Hume | Pancrase-Road To The Championship 2 | Soumission (clé de bras) | Round 1 | 5 :50 | |
4/21/1994 | Victoire | Ryushi Yanagisawa | Pancrase-Pancrash! 3 | Soumission | Round 1 | 7 :30 | |
1/19/1994 | Défaite | Minoru Suzuki | Pancrase-Pancrash! 1 | Soumission (clé de cheville et de genou) | Round 1 | 7 :37 | |
12/8/1993 | Victoire | Andre Van Den Œtelaar | Pancrase-Yes, We are Hybrid Wrestlers 4 | Soumission | Round 1 | 1 :04 | |
11/12/1993 | Défaite | Royce Gracie | UFC 1 - The Beginning | Soumission (Rear Naked Choke) | Round 1 | 0 :57 | |
11/12/1993 | Victoire | UFC 1 - The Beginning | Soumission (Clé de cheville) | Round 1 | 1 :49 | ||
11/8/1993 | Victoire | Takaku Fuke | Pancrase-Yes, We are Hybrid Wrestlers 3 | Soumission | Round 1 | 0 :44 | |
10/14/1993 | Victoire | Yoshiki Takahashi | Pancrase-Yes, We are Hybrid Wrestlers 2 | Soumission (clé de cheville) | Round 1 | 12 :23 | |
9/21/1993 | Victoire | Pancrase-Yes, We are Hybrid Wrestlers 1 | Soumission (Etranglement) | Round 1 | 6 :15 |
Références et notes
Liens externes
- Site Officiel de Ken Shamrock
- Palmarès MMA sur sherdog. com
- Fiche IMDb
- Profil sur obsessedwithwrestling. com
ltimate Fighting Championship
Recherche sur Amazone (livres) : |
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 11/04/2009.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.