Dan Henderson
Dan "Hollywood" Henderson est un pratiquant américain de combat libre, et le champion actuel des poids moyen du PRIDE Fighting Championship.
Recherche sur Google Images :
Source image : www.mooto.fr Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |
Page(s) en rapport avec ce sujet :
- ... Dustin Hazelett a du compter sur trois victoires successives à l'UFC avant de se voir offir un... ou alors perdre à la décision d'où l'intérêt pour lui probablement d'en finir le plus... Anderson Silva vs Dan Henderson... (source : fightway)
- Victoire, Dan Henderson, Soumission (Clé de Bras), 3, 1 :49, Pride 24 - Cold Fury 3, 23-12-2002... Défaite, Dan Henderson, Décision Partagée... (source : jjb-france)
- Le combat vedette du HEIWA DREAM 1 (Ex- Pride FC) Grand Prix 2008 des poids légers... Il déjà défendu 3 fois sa ceinture avec brio (ses victoires sont ... De son côté, Dan HENDERSON reste sur une défaite (décision unanime) contre... (source : fightagenda)
Dan "Hollywood" Henderson (24 août 1970-) est un pratiquant américain de combat libre, et le champion actuel des poids moyen du PRIDE Fighting Championship.
Il est associé à la Team Quest. Il a un record professionnel de MMA de 22-5-0 à la date de mars 2007. Il est originaire d'Apple Valley, CA. Il parti pratiquer la lutte à l'Arizona State University, et participa au 1993 NCAA Championships.
Dan Henderson remporta le tournoi PRIDE des poids welter en 2005 après avoir battu Murilo Bustamante lors du PRIDE Shockwave 2005 le 31 décembre 2005.
En battant Wanderlei Silva à Las Vegas, lors du Pride 33, le 24 février 2007, il unifie le titre des poids welters et des poids moyens pour la première fois de l'histoire du Pride. C'est la seconde fois de l'histoire du MMA, après son coéquipier Randy Couture (UFC), qu'un qu'un champion d'une catégorie unifie deux ceintures dans deux catégories différentes.
Palmarès MMA
23 victoires (10 (T) KO's, 2 soumissions, 11 décisions), 7 défaites ( (T) KO's, 3 soumissions, 4 décisions), 0 identiqueité[1]. | ||||||
Date | Résultat | Adversaire | Nom de l'évènement | Méthode | Round | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
6 septembre 2008 | Victoire | TKO (Punches) | 3 | 2 :35 | ||
1er mars 2008 | Défaite | Anderson Silva | Soumission (Etranglement Arrière) | 2 | 4 :52 | |
8 septembre 2007 | Défaite | Quinton Jackson | Décision Unanime | 5 | 5 :00 | |
24 février 2007 | Victoire | Wanderlei Silva | KO (Punches) | 3 | 2 :08 | |
21 octobre 2006 | Victoire | Vitor Belfort | Décision Unanime | 3 | 5 :00 | |
26 août 2006 | Défaite | Pride - Bushido 12 | Décision Unanime | 2 | 5 :00 | |
2 avril 2006 | Victoire | Pride - Bushido 10 | Décision Unanime | 2 | 5 :00 | |
31 décembre 2005 | Victoire | Murilo Bustamante | Pride - Shockwave 2005 | Décision Partagée | 2 | 5 :00 |
25 septembre 2005 | Victoire | Ryo Chonan | Pride - Bushido 9 | KO (Punch) | 1 | 0 :22 |
25 septembre 2005 | Victoire | Pride - Bushido 9 | KO (Punch) | 1 | 7 :58 | |
23 avril 2005 | Défaite | Antonio Rogerio Nogueira | Soumission (Clé de Bras) | 1 | 8 :05 | |
31 décembre 2004 | Victoire | Yuki Kondo | Pride - Shockwave 2004 | Décision Partagée | 3 | 5 :00 |
31 octobre 2004 | Victoire | Kazuhiro Nakamura | TKO (Blessure) | 1 | 1 :15 | |
9 novembre 2003 | Victoire | Murilo Bustamante | KO | 1 | 0 :53 | |
16 mars 2003 | Victoire | TKO (Punches) | 1 | 3 :28 | ||
23 décembre 2002 | Défaite | Antonio Rodrigo Nogueira | Soumission (Clé de Bras) | 3 | 1 :49 | |
28 avril 2002 | Défaite | Ricardo Arona | Décision Partagée | 3 | 5 :00 | |
3 novembre 2001 | Victoire | Décision Partagée | 3 | 5 :00 | ||
27 mai 2001 | Victoire | TKO (Frappes) | 3 | 3 :18 | ||
25 mars 2001 | Victoire | Renzo Gracie | KO (Punch) | 1 | 1 :40 | |
9 décembre 2000 | Défaite | Wanderlei Silva | Décision | 3 | 5 :00 | |
26 février 2000 | Victoire | Rings - King of Kings 1999 Final | Décision Partagée | 3 | 5 :00 | |
26 février 2000 | Victoire | Gilbert Yvel | Rings - King of Kings 1999 Final | Décision Unanime | 2 | 5 :00 |
26 février 2000 | Victoire | Antonio Rodrigo Nogueira | Rings - King of Kings 1999 Final | Décision Partagée | 2 | 5 :00 |
28 octobre 1999 | Victoire | Rings - King of Kings 1999 Block A | Soumission (Abandon) | 1 | 2 :17 | |
28 octobre 1999 | Victoire | Rings - King of Kings 1999 Block A | Décision Partagée | 2 | 5 :00 | |
15 mai 1998 | Victoire | Carlos Newton | Décision | 1 | 15 :00 | |
15 mai 1998 | Victoire | Décision | 1 | 15 :00 | ||
15 juin 1997 | Victoire | Soumission (Guillotine) | 1 | 0 :30 | ||
15 juin 1997 | Victoire | TKO (Frappes) | 1 | 5 :25 |
Notes et références
(en)
Recherche sur Amazone (livres) : |
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 11/04/2009.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.