Matt Hughes
Matt Hughes est reconnu comme le plus grand champion de l'Ultimate Fighting Championship. Il détient en tout cas le record du plus grand nombre de combat pour le titre gagné.
Matt Hughes (né le 13 octobre 1973 à Hillsboro dans l'Illinois) est reconnu comme le plus grand champion de l'Ultimate Fighting Championship. Il détient en tout cas le record du plus grand nombre de combat pour le titre gagné (8). Champion welterweight avec un palmarès de 39-4-0, Hughes devait affronter son challenger Georges St. Pierre lors de l'UFC 63.
Le 18 novembre 2006, Matt Hughes perdit (par TKO à 1 :25 du 2e round) son titre de champion face à son challenger Québécois Georges St. Pierre.
Palmarès MMA
41 victoires (14 (T) KO's, 18 soumissions, 9 décisions), 7 défaites (4 (T) KO's, 3 soumissions, décisions), 0 identiqueité[1]. | ||||||
Date | Résultat | Adversaire | Nom de l'évènement | Méthode | Round | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
7 juin 2008 | Défaite | Thiago Alves | TKO (Coup de Genoux et Punches) | 2 | 1 :02 | |
29 décembre 2007 | Défaite | Georges St. Pierre | Soumission (Clé de Bras) | 2 | 4 :54 | |
3 mars 2007 | Victoire | Décision Unanime | 3 | 5 :00 | ||
18 novembre 2006 | Défaite | Georges St. Pierre | TKO (Frappes) | 2 | 1 :25 | |
23 septembre 2006 | Victoire | B. J. Penn | TKO (Frappes) | 3 | 3 :53 | |
27 mai 2006 | Victoire | Royce Gracie | TKO (Frappes) | 1 | 4 :39 | |
19 novembre 2005 | Victoire | Soumission (Kimura) | 1 | 3 :28 | ||
16 avril 2005 | Victoire | Soumission (Étranglement Arrière) | 1 | 4 :05 | ||
22 octobre 2004 | Victoire | Georges St. Pierre | Soumission (Clé de Bras) | 1 | 4 :59 | |
19 juin 2004 | Victoire | Décision Unanime | 3 | 5 :00 | ||
31 janvier 2004 | Défaite | B. J. Penn | Soumission (Étranglement Arrière) | 1 | 4 :39 | |
21 novembre 2003 | Victoire | Soumission (Étranglement Arrière) | 1 | 3 :54 | ||
25 avril 2003 | Victoire | Décision Unanime | 5 | 5 :00 | ||
22 novembre 2002 | Victoire | TKO (Coupure) | 1 | 5 :00 | ||
13 juillet 2002 | Victoire | Carlos Newton | TKO (Frappes) | 4 | 3 :27 | |
22 mars 2002 | Victoire | Hayato Sakurai | TKO (Frappes) | 4 | 3 :01 | |
2 novembre 2001 | Victoire | Carlos Newton | KO (Slam) | 2 | 1 :27 | |
8 septembre 2001 | Victoire | TKO | 2 | 3 :18 | ||
11 août 2001 | Victoire | Rings - 10th Anniversary | Décision Partagée | 3 | 5 :00 | |
13 juillet 2001 | Victoire | Soumission (Étranglement) | 3 | 2 :31 | ||
16 juin 2001 | Victoire | KO | 1 | 3 :24 | ||
11 mai 2001 | Victoire | Soumission (Frappes) | N/A | N/A | ||
31 mars 2001 | Victoire | Soumission (Frappes) | 1 | 3 :01 | ||
17 mars 2001 | Victoire | Soumission (Clé de Bras) | 1 | 3 :27 | ||
8 février 2001 | Défaite | KO (Coup de Coude) | 1 | 4 :45 | ||
16 décembre 2000 | Défaite | Soumission (Clé de Bras) | 1 | 0 :20 | ||
12 novembre 2000 | Victoire | Soumission (Keylock) | 1 | 6 :29 | ||
30 septembre 2000 | Victoire | Soumission (Arm Triangle Choke) | 1 | 1 :40 | ||
23 août 2000 | Victoire | Rings - Millennium Combine 3 | Décision Unanime | 2 | 5 :00 | |
29 juin 2000 | Victoire | Soumission (Clé de Bras) | 1 | 2 :45 | ||
9 juin 2000 | Victoire | TKO (Coupure) | 1 | 4 :34 | ||
21 mai 2000 | Victoire | Soumission (Étranglement) | 1 | 2 :52 | ||
13 mai 2000 | Victoire | Décision Unanime | 3 | 5 :00 | ||
15 avril 2000 | Victoire | Soumission (Keylock) | 2 | 3 :24 | ||
15 janvier 2000 | Victoire | TKO (Arret du Docteur) | 1 | 6 :00 | ||
20 novembre 1999 | Victoire | IE - Independent Event 20_11_1999 | TKO (Slam) | 1 | N/A | |
13 novembre 1999 | Victoire | Soumission (Étranglement Arrière) | 2 | 1 :35 | ||
13 novembre 1999 | Victoire | Soumission (Blessure à l'Œil) | 1 | 0 :48 | ||
13 novembre 1999 | Victoire | Soumission (Frappes) | 2 | 0 :25 | ||
24 septembre 1999 | Victoire | Décision | 3 | 5 :00 | ||
29 mai 1999 | Victoire | Shooto - 10th Anniversary Event | Décision Unanime | 3 | 5 :00 | |
24 avril 1999 | Victoire | JKD - Challenge 4 | TKO (Slam) | N/A | N/A | |
2 avril 1999 | Victoire | Soumission | 1 | 2 :30 | ||
11 décembre 1998 | Victoire | ES - Extreme Shootfighting | TKO (Jet de l éponge) | 2 | 5 :00 | |
17 octobre 1998 | Défaite | TKO (Guillotine) | 1 | 0 :17 | ||
17 octobre 1998 | Victoire | Décision | 1 | 15 :00 | ||
17 octobre 1998 | Victoire | TKO (Frappes) | 1 | 1 :39 | ||
25 avril 1998 | Victoire | JKD - Challenge 1 | Soumission (Frappes) | N/A | N/A |
Notes et références
Liens externes
(en)
Recherche sur Google Images : |
"Victoires : 14 TKO, 18 soumissions, ..." L'image ci-contre est extraite du site mma-bushido.sport.fr Il est possible que cette image soit réduite par rapport à l'originale. Elle est peut-être protégée par des droits d'auteur. Voir l'image en taille réelle (400 x 600 - 34 ko - jpg)Refaire la recherche sur Google Images |
Recherche sur Amazone (livres) : |
Ce texte est issu de l'encyclopédie Wikipedia. Vous pouvez consulter sa version originale dans cette encyclopédie à l'adresse http://fr.wikipedia.org/wiki/Matt_Hughes.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 11/04/2009.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 11/04/2009.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.