Renzo Gracie
Renzo Gracie né le 11 mars 1967 à Rio de Janeiro au Brésil, est un expert en Jiu Jitsu Brésilien et un membre de la légendaire famille Gracie au Brésil.
Recherche sur Google Images :
Source image : www.silverfoxbjj.com Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |
Page(s) en rapport avec ce sujet :
- Name, Renzo Gracie. Record, 13 - 6 - 1 (Win - Loss - Draw) (1 NC)... Renzo Gracie ; Mo Lawal Featured on HDNet's'Inside MMA'... Loss, Kiyoshi Tamura, Decision (Unanimous), Rings - King of Kings 1999 Final, 2/26/2000, 2, 5 :00. Win... (source : sherdog)
- Pro Record : 13-6-1 (Win -Loss-Draw). Team : Team Renzo Gracie.... RINGS – King of Kings, Martial Arts Reality Superfighting (MARS) and the World Combat... (source : mixedmartialarts)
- Wataru Sakata, Win, 1 :25, RINGS King of Kings Block B, 12/22/99... PICTURES. Renzo Gracie vs. Ben Spijkers · Renzo Gracie vs. Oleg Taktarov... (source : geocities)
Renzo Gracie (prononcer "Henzo") né le 11 mars 1967 à Rio de Janeiro au Brésil, est un expert en Jiu Jitsu Brésilien et un membre de la légendaire famille Gracie au Brésil.
Il est le frère de Ralph Gracie et Ryan Gracie et cousin avec Royce Gracie et Rickson Gracie. Renzo a combattu dans des compétions de JJB, a remporté deux titres de champion ADCC ainsi qu'à participer à des événements de combat libre tels que : le PRIDE Fighting Championships, RINGS – King of Kings, Martial Arts Reality Superfighting (MARS) and the World Combat Championship.
Renzo est l'instructeur principal de la Renzo Gracie Academy à Midtown Manhattan. Il a aussi une école à Ottawa, Canada où l'instructeur principal est un de ses éleves, Pat Cooligan.
De nombreux pratiquants de BJJ et combattants de MMA se sont entrainés avec Renzo tel que Rodrigo Gracie, Matt Serra, Ricardo Almeida et Sean Alvarez.
Palmarès MMA
13 victoires (2 (T) KO's, 7 soumissions, 3 décisions, 1 DQ), 6 défaites (1 (T) KO, 1 soumission, 4 décisions), 1 identiqueité | |||||||
Date | Résultat | Adversaire | Nom de l'évènement | Méthode | Round | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/10/2007 | Win | Frank Shamrock | DQ (Knees to the head of a downed opponent) | 2 | 2 :00 | ||
12/31/2006 | Win | Carlos Newton | IFL World Team Championships | Decision (Split) | 3 | 5 :00 | |
09/23/2006 | Win | Pat Miletich | IFL Gracie vs. Miletich | 1 | 3 :37 | ||
07/29/2005 | Loss | K-1-World Grand Prix Hawaii | Decision (Unanimous) | 3 | 5 :00 | ||
10/05/2003 | Loss | Carlos Newton | Decision (Split) | 2 | 5 :00 | ||
06/23/2002 | Loss | Shungo Oyama | Decision (Unanimous) | 3 | 5 :00 | ||
11/3/2001 | Win | Michiyoshi Ohara | Decision (Unanimous) | 3 | 5 :00 | ||
3/25/2001 | Loss | Dan Henderson | KO (Punch) | 1 | 1 :40 | ||
8/27/2000 | Loss | Kazushi Sakuraba | Technical Submission (Kimura) | 2 | 9 :43 | ||
2/26/2000 | Loss | Rings - King of Kings 1999 Final | Decision (Unanimous) | 2 | 5 :00 | ||
12/22/1999 | Win | Maurice Smith | Rings - King of Kings 1999 Block B | Submission (Armlock) | 1 | 0 :50 | |
12/22/1999 | Win | Wataru Sakata | Rings - King of Kings 1999 Block B | Submission (Armbar) | 1 | 1 :25 | |
11/21/1999 | Win | Decision | 2 | 10 :00 | |||
3/15/1998 | Win | Sanæ Kikuta | 6 | 0 :43 | |||
10/11/1997 | Draw | PRIDE 1 | Draw | 3 | 10 :00 | ||
9/27/1997 | NC | Eugenio Tadeu | Pentagon Combat - Pentagon Combat | No Contest - Fans Rioted | 1 | 14 :45 | |
11/22/1996 | Win | Oleg Taktarov | MARS - Martial Arts Reality Superfighting | KO (Kick and Punch) | 1 | 1 :02 | |
10/17/1995 | Win | James Warring | WCC 1 - First Strike | Submission (Choke) | 1 | 2 :47 | |
10/17/1995 | Win | Phil Benedict | WCC 1 - First Strike | Submission (Strikes) | 1 | 2 :08 | |
10/17/1995 | Win | Ben Spijkers | WCC 1 - First Strike | Submission (Choke) | 1 | 2 :38 | |
1/1/1992 | Win | Luiz Augusto Alvareda | Desafio - Gracie Vale Tudo | 1 | 7 :03 |
Voir aussi
Liens externes
(en)
Recherche sur Amazone (livres) : |
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 11/04/2009.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.