Shinya Aoki
Shinya Aoki est un combattant japonais né le 9 mai 1983. Aoki est expert en judo et en jiu-jitsu brésilien.
Recherche sur Google Images :
Source image : hero-s.com Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |
Page(s) en rapport avec ce sujet :
- In a Welterweight Superfight, Japanese MMA ace Shinya Aoki tangœd with American... and in minutes had put on the rear naked choke for a submission win.... (source : mmaweekly)
- Shinya Aoki - Fighting Record, Videos and Pictures.... NSF, 01/29/2005, Win, Keith Wisniewski · Professional Shooto JAPAN 2005, Submission Arm Bar, 1, 2 :22... (source : mixedmartialarts)
- Japanese submission ace Shinya Aoki needed just 92 seconds to make the.... Shinya Aoki taps out Eddie Alvarez to win WAMMA lightweight title — MMA Madness... (source : mmablips.dailyradar)
Shinya Aoki est un combattant japonais né le 9 mai 1983. Aoki est expert en judo et en jiu-jitsu brésilien.
Il a effectué son premier combat le 3 juillet 2004 au DEEP-15th. Il perd ensuite son deuxième combat par KO face à Jutaro Nakao. Il quitte ensuite le DEEP pour aller combattre au Shooto, dont il devient champion des poids legers le 17 février 2006 en battant à la décision unanime Akira Kikuchi le partenaire d'entraînement de Norifumi "Kid" Yamamoto. Il combat aujourd'hui au sein de l'organisation D. R. E. A. M.
Style
Le style d'Aoki est presque exclusivement concentré sur le travail au sol. Pourvu d'une excellente technique de Judo, il cherche invariablement lors de ses combats à projeter son adversaire à terre, et ce le plus rapidement envisageable, pour ensuite chercher la soumission par ses nombreuses clé de bras ou de jambes. Le tout en evitant au maximum les duels pieds/poings qui forment son gros point faible. Cela lui vaut nottement la réputation d'être un combattant "unidimensionel".
Palmarès
20 victoires - 4 défaites.
Record | Date | Result | Opponent | Event | Method | Round | Time | Location | Notes |
20-4-0 (1) | 4/5/2009 | Loss | Hayato Sakurai | KO (Knees) | 1 | 0 :27 | Nagoya, Japan | ||
20-3-0 (1) | 3/8/2009 | Win | 1 | 5 :58 | |||||
19-3-0 (1) | 12/31/2008 | Win | Submission (Heel Hook) | 1 | 1 :32 | ||||
18-3-0 (1) | 9/23/2008 | Win | Submission (Neck Crank) | 1 | 1 :10 | ||||
17-3-0 (1) | 7/21/2008 | Loss | TKO (Punches) | 1 | 4 :19 | Osaka, Japan | Dream Lightweight Grand Prix Finals & for Dream Lightweight Championship | ||
17-2-0 (1) | 7/21/2008 | Win | Caol Uno | Decision (Unanimous) | 2 | 5 :00 | Osaka, Japan | Dream Lightweight Grand Prix Semi-Finals | |
16-2-0 (1) | 6/15/2008 | Win | Submission (Gogoplata) | 1 | 5 :12 | Yokohama, Japan | Dream Lightweight Grand Prix Ouarter-Finals | ||
15-2-0 (1) | 4/29/2008 | Win | Decision (Unanimous) | 2 | 5 :00 | Rematch of Dream 1 : Lightweight Grand Prix Opening Round | |||
14-2-0 (1) | 3/15/2008 | NC | No Contest | 1 | 3 :46 | Dream Lightweight Grand Prix Opening Round | |||
14-2 | 12/31/2007 | Win | Decision (Unanimous) | 3 | 5 :00 | ||||
13-2 | 4/8/2007 | Win | Brian Lo-A-Njœ | Submission (Armbar) | 1 | 1 :33 | |||
12-2 | 2/17/2007 | Win | Shooto - Back to Our Roots | Decision (Split) | 3 | 5 :00 | Yokohama, Japan | ||
11-2 | 12/31/2006 | Win | Submission (Gogoplata) | 1 | 2 :24 | ||||
10-2 | 11/5/2006 | Win | Clay French | Submission (Triangle Choke) | 1 | 3 :57 | Yokohama, Japan | ||
9-2 | 10/14/2006 | Win | Shooto - Champion Carnival | DQ (Groin Strike) | 2 | 0 :05 | Yokohama, Japan | ||
8-2 | 8/26/2006 | Win | Submission (Triangle Choke) | 1 | 1 :58 | Nagoya, Japan | |||
7-2 | 2/17/2006 | Win | Shooto - The Victory of the Truth | Decision (Unanimous) | 3 | 5 :00 | Tokyo, Japan | ||
6-2 | 11/5/2006 | Win | Shooto at Korakuen Hall | TKO (Cut) | 1 | 2 :10 | Tokyo, Japan | ||
5-2 | 8/20/2005 | Loss | Hayato Sakurai | Shooto - Alive Road 2005 | Decision (Unanimous) | 3 | 5 :00 | Yokohama, Japan | |
5-1 | 7/30/2005 | Win | Shigetoshi Iwase | Shooto at Korakuen Hall | DQ (Low Blow) | 1 | 0 :35 | Tokyo, Japan | |
4-1 | 1/29/2005 | Win | Keith Wisniewski | Shooto at Korakuen Hall | Submission (Standing Armlock) | 1 | 2 :22 | Tokyo, Japan | |
3-1 | 10/30/2004 | Loss | Jutaro Nakao | Deep - 16th Impact | KO (Punch) | 1 | 4 :29 | Tokyo, Japan | |
3-0 | 7/3/2004 | Win | Seichi Ikemoto | Deep - 15th Impact | Submission (Armbar) | 2 | 0 :52 | Tokyo, Japan |
Liens externes
Recherche sur Amazone (livres) : |
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 11/04/2009.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.