Quinton Jackson
Quinton "Rampage" Jackson, né le 20 juin 1978, est un pratiquant américain de combat libre. Après un long séjour au Pride, il s'est tourné vers l'UFC où dès son 2 e combat, il bat le champion Chuck Liddell par KO.
Recherche sur Google Images :
Source image : sportsillustrated.cnn.com Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |
Page(s) en rapport avec ce sujet :
- Victoire (s) par décision : 9. Défaite (s) par (T) KO : 3... Voir le Profil - Palmarès K-1 de Quinton Jackson... Victoire, Masaaki Satake, TKO (Blessure suite à 1 Slam), 1, 7 :07, Pride 20 - Armed and Ready, 28-04-2002... (source : jjb-france)
- Biographie de Quinton Jackson en français, ces combats : victoires, ... c'est chose faite et lors de l'UFC 71, Quinton Jackson mis TKO Chuck Liddell pour... Quinton Jackson a battu Dan Henderson par décision unanime et reste par conséquent le ... (source : kombatko)
- Quinton Jackson - Fighting Record, Videos and Pictures.... Champion, Decision Unanimous Decision, 5, Title Fight. 05/26/2007, Win, Chuck Liddell · UFC 71 : Liddell vs Jackson, TKO /RSC Referee Stoppage from Strikes, 1, 1 :53, Title Fight... (source : mixedmartialarts)
Quinton "Rampage" Jackson, né le 20 juin 1978, est un pratiquant américain de combat libre. Après un long séjour au Pride, il s'est tourné vers l'UFC où dès son 2e combat, il bat le champion Chuck Liddell par KO. Il s'est vu consacré pour sa grande force physique, son talent en combat debout, son excellente lutte, mais en particulier, il est le roi incontesté du "slam" qui consiste à soulever ainsi qu'à projeter violemment son adversaire au sol. Il a surtout remporté son combat contre Ricardo Arona grâce à un KO obtenu après un slam spectaculaire. Sa principale faiblesse est sa résistance cardiovasculaire, quoique dans son combat contre Dan Henderson il a démontré un bien meilleur cardio que son adversaire. Il est aujourd'hui le champion UFC de sa catégorie. Le 27 decembre 2008, il met KO Wanderlei Silva à l'UFC 92
Palmarès MMA
29 victoires (14 (T) KOs, 7 soumissions, 8 décisions), 7 défaites (3 (T) KOs, 1 soumission, 2 décision, 1 autre), 0 identiqueité. [1] | |||||||
Résultat | Adversaire | Méthode | Nom de l'évènement | Date | Round | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Win | Wanderlei Silva | KO (Punch) | 12/27/2008 | 1 | 3 :21 | ||
Lost | Unanimous Decision | 5/07/2008 | 5 | 5 :00 | Light HeavyWeight Title Match | ||
Win | Dan Henderson | Unanimous Decision | 9/08/2007 | 5 | 5 :00 | Light HeavyWeight Title Match | |
Win | Chuck Liddell | KO (Punches) | 5/26/2007 | 1 | 1 :53 | Light HeavyWeight Title Match | |
Win | Marvin Eastman | KO (Punches) | 2/3/2007 | 2 | 3 :49 | ||
Win | Matt Lindland | Decision | 7/22/2006 | 3 | 5 :00 | ||
Win | Decision | 2/26/2006 | 3 | 5 :00 | |||
Win | Hirotaka Yokoi | TKO | 10/23/2005 | 1 | 4 :05 | ||
Loss | Mauricio Rua | KO | 4/23/2005 | 1 | 4 :47 | ||
Win | Decision | 2/20/2005 | 3 | 5 :00 | |||
Loss | Wanderlei Silva | KO | 10/31/2004 | 2 | 3 :26 | Middleweight Title Match | |
Win | Ricardo Arona | KO (Slam) | 6/20/2004 | 1 | 7 :32 | ||
Win | Ikuhisa Minowa | TKO | 12/31/2003 | 2 | 1 :05 | ||
Loss | Wanderlei Silva | TKO | 11/9/2003 | 1 | 6 :28 | Middleweight Grand Prix Final | |
Win | Chuck Liddell | TKO (Corner Stoppage) | 11/9/2003 | 2 | 3 :10 | Middleweight Grand Prix Semifinal | |
Win | Murilo Bustamante | Decision | 8/10/2003 | 3 | 5 :00 | Middleweight Grand Prix Quarterfinal | |
Win | Submission (strikes) | 6/8/2003 | 1 | 6 :26 | |||
Win | Kevin Randleman | TKO | 3/16/2003 | 1 | 6 :58 | ||
Win | Igor Vovchanchyn | Submission (injury) | 9/29/2002 | 1 | 7 :17 | ||
Win | TKO | 5/17/2002 | 3 | 0 :37 | |||
Win | TKO | 4/28/2002 | 1 | 7 :07 | |||
Loss | DQ | 12/23/2001 | 1 | 0 :14 | |||
Win | KO (Strikes) | 11/3/2001 | 1 | 1 :52 | |||
Win | TKO | 10/14/2001 | 2 | 5 :00 | |||
Loss | Kazushi Sakuraba | Submission | 7/29/2001 | 1 | 4 :51 | ||
Win | Kenneth Williams | Submission | 6/17/2001 | 1 | 4 :40 | ||
Win | Submission | 4/29/2001 | 1 | 1 :48 | |||
Win | Submission | 4/7/2001 | 2 | 1 :15 | |||
Win | Dave Taylor | TKO | 2/18/2001 | 1 | 5 :00 | ||
Win | Decision | 12/9/2000 | 3 | 5 :00 | |||
Win | Rob Smith | Decision | 11/29/2000 | 3 | 5 :00 | ||
Win | Submission | 10/28/2000 | 1 | 6 :04 | |||
Win | TKO | Continental Freefighting Alliance 2 | 7/19/2000 | 1 | 1 :18 | ||
Loss | Marvin Eastman | Decision | 6/24/2000 | 2 | 5 :00 | ||
Win | Submission | 5/13/2000 | 2 | N/A | |||
Win | Decision | ISCF | 11/13/1999 | 3 | N/A |
Références
(en)
Recherche sur Amazone (livres) : |
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 11/04/2009.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.